*Composição Química e Física:
| MODELO: WFA 180# | |||
| análise química (%) | propriedades físicas | ||
| Al2O3 | ≥99,4 | cor | branco |
| SiO2 | ≤0,04 | forma de cristal | a-Al2O3 |
| NaO2 | ≤0,22 | densidade aparente | 1,75-1,95g/cm3 |
| Fe2O3 | ≤0,04 | densidade verdadeira | 3,95-3,97g/cm3 |
| K2O | ≤0,01 | dureza mosh | 9,0 minutos |
| uso | Decapagem por jato de areia, rebolo e disco de corte | ||






