Características de desempenho:O carbono de silício é utilizado Areia de quartzo, coque de petróleo (ou coque de carvão), lascas de madeira (o sal precisa de ser adicionado à produção de carboneto de silício verde) e outras matérias-primas Forno de resistência É fundido em alta temperatura, fundido a alta temperatura num forno de resistência, cristal hexagonal opaco preto ou verde, dureza Mohs é de 9,16-9,5。 Perdendo apenas para diamante e carboneto de boro, o desempenho é frágil e afiado e tem um certo grau de condutividade
| uso | especificação | Composição química (%) | Conteúdo magnético | |||
| Abrasivo | SiC | F.C. | Fe2O3 | |||
| Areia granulada | 12-80 | ≥99 | ≤0,20 | ≤0,2 | ≤0,0180 | |
| 90-150 | ≥98,5 | ≤0. 25 | ≤0,5 | ≤0,0150 | ||
| 180-220 | ≥97,5 | ≤0. 25 | ≤0,7 | ≤0,0120 | ||
| Micronizado | 240-4000 | ≥96 | ≤0. 30 | ≤0,8 | – | |
| Materiais Refratários | Areia segmentada | 0-1 mm
1-3 mm 3-5 mm 5-8 mm |
≥99 | ≤0. 30 | ≤0,7
|
– |
| Pó fino | -180 malha
-200 malha -240 malha -320 malha |
≥98 | ≤0. 30 | ≤0,7
|
– | |
| cor | verde | |||||
| Dureza (Mohs) | 9h15 | |||||
| ponto de fusão (℃) | 2250 | |||||
| Temperatura máxima de funcionamento (℃) | 1900 | |||||
| Densidade verdadeira (g/cm3) | 3.9 | |||||





